Capacidade (Q) | kg | 1000 |
---|---|---|
Centro de gravidade (C) | mm | 600 |
Capacidade mín./máx. de elevação (h3) | mm | 1840 / 5380 |
Garfos de série (tipo / L x F x S) | mm | FEM IIA / 1150 x 80 x 40 |
Comprimento (L2) | mm | 1248 |
Largura exterior do carro (B) | mm | 858 |
Altura da cabine (h6) | mm | 2165 |
Tração | atrás | |
Peso em vazio (bateria incluída) | kg | de 2200 |
Bateria | V/Ah | 36/310 |
Estéreo | Elétrico | |
Deslocamento lateral | opcional | |
Curve Speed Control (CSC) | de série | |
Quick Change Mast (QCM) | - | |
Painel de instrumentos | Check panel | |
Rotativode segurança | de série | |
Sinalizador sonoro de marcha-atrás | de série | |
Faróis traseiros LED de segurança | opcional | |
Volante regulável | - | |
Assento super confortável | - | |
Apoios de cabeça comfort | - | |
Outros extras |
|