Capacidade (Q) | kg | 800 |
---|---|---|
Centro de gravidade (C) | mm | 500 |
Capacidade mín./máx. de elevação (h3) | mm | de 2900 a 5700 |
Garfos de série (tipo / L x F x S) | mm | FEM IIA / 800 x 80 x 30 |
Comprimento (L2) | mm | 1398 |
Largura exterior do carro (B) | mm | de 805 a 905 |
Altura da cabine (h6) | mm | 1890 |
Tração | atrás | |
Peso em vazio (bateria incluída) | kg | de 1490 |
Bateria | V/Ah | 24/270 - 24/500 |
Estéreo | Direção hidráulica | |
Deslocamento lateral | de série | |
Curve Speed Control (CSC) | - | |
Quick Change Mast (QCM) | - | |
Painel de instrumentos | Check panel | |
Rotativode segurança | de série | |
Sinalizador sonoro de marcha-atrás | de série | |
Faróis traseiros LED de segurança | opcional | |
Volante regulável | de série | |
Assento super confortável | opcional | |
Apoios de cabeça comfort | opcional | |
Outros extras |
|