Portata (Q) | kg | 1000 |
---|---|---|
Baricentro (C) | mm | 600 |
Sollevamento min/max (h3) | mm | 1840 / 5380 |
Forche di serie (tipo / L x F x S) | mm | FEM IIA / 1150 x 80 x 40 |
Lunghezza (L2) | mm | 1248 |
Larghezza esterna carrello (B) | mm | 858 |
Ingombro in altezza cabina (h6) | mm | 2165 |
Trazione | posteriore | |
Peso a vuoto (batteria inclusa) | kg | da 2200 |
Batteria | V/Ah | 36/310 |
Sterzo | Elettrico | |
Traslatore laterale | optional | |
Curve Speed Control (CSC) | di serie | |
Quick Change Mast (QCM) | - | |
Cruscotto | Check panel | |
Lampeggiante di sicurezza | di serie | |
Segnalatore acustico retromarcia | di serie | |
Luci posteriori di sicurezza a LED | optional | |
Volante regolabile | - | |
Sedile super comfort | - | |
Poggiatesta comfort | - | |
Altri optional |
|