Capacité (Q) | kg | 800 |
---|---|---|
Centre de masse (C) | mm | 500 |
Élévation min / max (h3) | mm | de 2900 à 5700 |
Fourche de série (type / L x F x S) | mm | FEM IIA / 800 x 80 x 30 |
Longueur (L2) | mm | 1348 |
Largeur externe chariot (B) | mm | de 870 à 960 |
Hauteur de la cabine (h6) | mm | 1950 |
Traction | intégrale | |
Poids à vide (batterie incluse) | kg | de 1940 |
Batterie | V/Ah | 36/315 - 36/375 |
Direction | Assistée | |
Déplacement latéral | de série | |
Curve Speed Control (CSC) | de série | |
Quick Change Mast (QCM) | de série | |
Tableau de bord | multifunction LCD display | |
Clignotant de sécurité | de série | |
Avertisseur sonore de marche arrière | de série | |
Feux arrière de sécurité à LED | de série | |
Volant réglable | de série | |
Siège super confort | de série | |
Appuie-tête confort | en option | |
Other extras |
|