Capacité (Q) | kg | 1300 |
---|---|---|
Centre de masse (C) | mm | 500 |
Élévation min / max (h3) | mm | de 2900 à 5700 |
Fourche de série (type / L x F x S) | mm | FEM IIA / 1000 x 100 x 35 |
Longueur (L2) | mm | 1498 |
Largeur externe chariot (B) | mm | de 930 à 1030 |
Hauteur de la cabine (h6) | mm | 1998 |
Traction | intégrale | |
Poids à vide (batterie incluse) | kg | de 2690 |
Batterie | V/Ah | 36/500 |
Direction | Assistée | |
Déplacement latéral | de série | |
Curve Speed Control (CSC) | de série | |
Quick Change Mast (QCM) | de série | |
Tableau de bord | multifuncional LCD display | |
Clignotant de sécurité | de série | |
Avertisseur sonore de marche arrière | de série | |
Feux arrière de sécurité à LED | de série | |
Volant réglable | de série | |
Siège super confort | de série | |
Appuie-tête confort | de série | |
Other extras |
|