Capacité (Q) | kg | 600 |
---|---|---|
Centre de masse (C) | mm | 500 |
Élévation min / max (h3) | mm | de 2900 à 5700 |
Fourche de série (type / L x F x S) | mm | FEM IIA / 800 x 80 x 30 |
Longueur (L2) | mm | 1398 |
Largeur externe chariot (B) | mm | de 805 à 905 |
Hauteur de la cabine (h6) | mm | 1890 |
Traction | arrière | |
Poids à vide (batterie incluse) | kg | de 1300 |
Batterie | V/Ah | 24/270 -24/500 |
Direction | Assistée | |
Déplacement latéral | de série | |
Curve Speed Control (CSC) | - | |
Quick Change Mast (QCM) | - | |
Tableau de bord | check panel | |
Clignotant de sécurité | de série | |
Avertisseur sonore de marche arrière | de série | |
Feux arrière de sécurité à LED | en option | |
Volant réglable | de série | |
Siège super confort | en option | |
Appuie-tête confort | en option | |
Other extras |
|