Capacidad (Q) | kg | 1000 |
---|---|---|
Baricentro (C) | mm | 600 |
Elevación mín./máx. (h3) | mm | 1840 / 5380 |
Horquillas de serie (tipo / L x F x S) | mm | FEM II A / 1150 x 80 x 40 |
Longitud (L2) | mm | 1248 |
Anchura exterior carretilla (B) | mm | 858 |
Altura de la cabina (h6) | mm | 1996 |
Tracción | trasera | |
Peso en vacío (batería incluida) | kg | de 2180 |
Batería | V/Ah | 36/310 |
Esterzo | eléctrico | |
Desplazador lateral | optional | |
Curve Speed Control (CSC) | de serie | |
Quick Change Mast (QCM) | - | |
Salpicadero | Check panel | |
Luz intermitente de seguridad | de serie | |
Avisador acústico marcha atrás | de serie | |
Luces leds traseras de seguridad | opcional | |
Volante regulable | de serie | |
Asiento superconfort | - | |
Reposacabezas confort | - | |
Other extras |
|