Capacidad (Q) | kg | 1000 |
---|---|---|
Baricentro (C) | mm | 500 |
Elevación mín./máx. (h3) | mm | de 2900 a 5700 |
Horquillas de serie (tipo / L x F x S) | mm | FEM IIA / 1000 x 100 x 35 |
Longitud (L2) | mm | 1498 |
Anchura exterior carretilla (B) | mm | de 910 a 990 |
Altura de la cabina (h6) | mm | 1998 |
Tracción | trasera | |
Peso en vacío (batería incluida) | kg | de 2290 |
Batería | V/Ah | 36/315 - 36/500 |
Esterzo | Dirección asistida | |
Desplazador lateral | de serie | |
Curve Speed Control (CSC) | de serie | |
Quick Change Mast (QCM) | opcional | |
Salpicadero | - | |
Luz intermitente de seguridad | de serie | |
Avisador acústico marcha atrás | de serie | |
Luces leds traseras de seguridad | de serie | |
Volante regulable | de serie | |
Asiento superconfort | de serie | |
Reposacabezas confort | de serie | |
Other extras |
|