Tragkraft (Q) | kg | 1000 |
---|---|---|
Schwerpunkt (C) | mm | 600 |
Hub min/max (h3) | mm | 1480 / 4480 |
Seriengabeln (Typ/LxFxS) | mm | FEM IIA / 1150 x 80 x 40 |
Länge (L2) | mm | 1248 |
Außenbreite des Wagens (B) | mm | 858 |
Gesamthöhe Kabine (h6) | mm | 1996 |
Zugkraft | AC MOSFET | |
Leergewicht (mit Batterie) | kg | von 2180 |
Batterie | V/Ah | 36/310 |
Lenkung | Elektrische | |
Seitenschieber | wahlweise | |
Curve Speed Control (CSC) | serienmäßig | |
Quick Change Mast (QCM) | - | |
Armaturenbrett | Check panel | |
Sicherheitsblinklicht | serienmäßig | |
Rückwärtsgang | serienmäßig | |
LED-Sicherheitsrückleuchten | wahlweise | |
Verstellbares Lenkrad | - | |
Extra comfort seat | - | |
Komfortkopfstützen | - | |
Weitere Extras |
|