Tragkraft (Q) | kg | 1000 |
---|---|---|
Schwerpunkt (C) | mm | 500 |
Hub min/max (h3) | mm | von 2900 bist 5700 |
Seriengabeln (Typ/LxFxS) | mm | FEM IIA / 800 x 80 x 30 |
Länge (L2) | mm | 1398 |
Außenbreite des Wagens (B) | mm | von 805 bist 905 |
Gesamthöhe Kabine (h6) | mm | 1890 |
Zugkraft | Hinterantrieb | |
Leergewicht (mit Batterie) | kg | von 1990 |
Batterie | V/Ah | 24/500 |
Lenkung | Hydraulische Servolenkung | |
Seitenschieber | serienmäßig | |
Curve Speed Control (CSC) | - | |
Quick Change Mast (QCM) | - | |
Armaturenbrett | Check panel | |
Sicherheitsblinklicht | serienmäßig | |
Rückwärtsgang | serienmäßig | |
LED-Sicherheitsrückleuchten | wahlweise | |
Verstellbares Lenkrad | serienmäßig | |
Extra comfort seat | wahlweise | |
Komfortkopfstützen | wahlweise | |
Weitere Extras |
|