Tragkraft (Q) | kg | 1000 |
---|---|---|
Schwerpunkt (C) | mm | 600 |
Hub min/max (h3) | mm | 1840 / 5380 |
Seriengabeln (Typ/LxFxS) | mm | FEM IIA / 1150 x 80 x 40 |
Länge (L2) | mm | 1248 |
Außenbreite des Wagens (B) | mm | 858 |
Gesamthöhe Kabine (h6) | mm | 2165 |
Zugkraft | Hinterantrieb | |
Leergewicht (mit Batterie) | kg | von 2200 |
Batterie | V/Ah | 36/310 |
Lenkung | Elektrische | |
Seitenschieber | wahlweise | |
Curve Speed Control (CSC) | serienmäßig | |
Quick Change Mast (QCM) | - | |
Armaturenbrett | Check panel | |
Sicherheitsblinklicht | serienmäßig | |
Rückwärtsgang | serienmäßig | |
LED-Sicherheitsrückleuchten | wahlweise | |
Verstellbares Lenkrad | - | |
Extra comfort seat | - | |
Komfortkopfstützen | - | |
Weitere Extras |
|